模板:BusmodelMain:修订间差异

来自中山公交百科
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第14行: 第14行:
|align="center" colspan=3|'''BYD比亚迪'''
|align="center" colspan=3|'''BYD比亚迪'''
|-
|-
|{{车型图鉴|车型=[[BYD6850HZEV3]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s2.ax1x.com/2019/11/08/MZ0UIO.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[BYD6850HZEV3]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s1.ax1x.com/2020/08/21/dJbd10.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[BYD6851B3EV2]]|燃料种类=EV|图片外链=}}
|{{车型图鉴|车型=[[BYD6851B3EV2]]|燃料种类=EV|图片外链=}}
|{{车型图鉴|车型=[[BYD6900B4EV1]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s4.ax1x.com/2022/01/30/HCsDHS.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=[[BYD6900B4EV1]]|燃料种类=EV|图片外链=https://s4.ax1x.com/2022/01/30/HCsDHS.jpg}}

2022年2月15日 (二) 22:15的版本